总计 118797 14.5 20930.76 34.3
孟加拉国 51445 10.1 37051357 13.7
美国 5427 -28.6 26513190 -11.0
巴基斯坦 2872 194.6 9759209 430.8
印度 12492 33.5 9723842 29.3
斯里兰卡 11391 -20.0 8101931 -20.3
吉尔吉斯斯坦 754 7440.0 7543231 89832.4
阿塞拜疆 474 51.0 7493735 62.5
尼日利亚 852 175.7 6703354 528.5
俄罗斯 2190 32.4 5488620 86.7
泰国 880 24.1 5068610 34.5
乌克兰 3284 293.3 4930513 247.1
澳大利亚 1004 23.8 4861059 21.1
马来西亚 1220 22.2 4544551 48.1
英国 1014 56.2 4472078 105.2
埃及 1802 26.2 4224422 26.1
伊朗 2123 277.1 3285131 334.0
加拿大 571 14.2 3098441 38.8
阿尔及利亚 757 151.5 3087636 167.1
克罗地亚 413 169.9 2724318 133.9
津巴布韦 254 1593.3 2494447 1794.2
土耳其 472 1248.6 2425850 895.8
缅甸 2889 26.0 2377457 18.9
智利 476 100.8 2302627 147.5
南非 493 146.5 2158990 101.1
波兰 182 527.6 2153790 1215.5
蒙古 1290 327.2 1783923 621.4
安哥拉 145 -50.9 1754886 -54.1
巴西 1224 2209.4 1746736 1193.7
南斯拉夫 190 59.7 1704947 24.8
印度尼西亚 428 18.9 1510099 94.5
荷兰 260 -34.0 1281683 -21.1
坦桑尼亚 485 123.5 1156494 149.2
叙利亚 315 144.2 1120663 256.9
德国 223 123.0 1072157 140.6
附表三:2006年拖拉机主要出口企业
经营单位 出口额(美元) 增减率(%)