| 2006-07 棉花 | 平均数 | 预测范围 | USDA06-07(3月报告) | ||||
| 产量(8) | 21.73 | 21.73-21.73 | 21.73 | ||||
| 国内用量(8) | 5.0 | 5.0 - 5.0 | 5.0 | ||||
| 出口(8) | 13.9 | 13.0 - 14.0 | 14.0 | ||||
| 结转数量(8) | 8.9 | 8.8 - 9.8 | 8.8 | ||||
| 公司 | 产量 | 用量 | 出口 | 结转 | |||
| First Capitol Group | 21.73 | 5.0 | 13.5 | 9.3 | |||
| Flanagan Trading Corp | 21.73 | 5.0 | 14.0 | 8.8 | |||
| Iamhedged.com | 21.73 | 5.0 | 14.0 | 8.8 | |||
| Keith Brown & Co. | 21.73 | 5.0 | 14.0 | 8.8 | |||
| Kropf & Love Consulting | 21.73 | 5.0 | 14.0 | 8.8 | |||
| Price Futures Group | 21.73 | 5.0 | 14.0 | 8.8 | |||
| SFS Futures | 21.73 | 5.0 | 13.8 | 9.0 | |||
| Varner Brothers | 21.73 | 5.0 | 13.0 | 9.8 | |||
其他文章
-
下一篇:明胜纺织鸥翎牌精梳纱获用户信得过产品称号 [2007-04-06 01:04:49]
-
上一篇:新技术助推农三师发展 棉花亩均可增产10% [2007-04-06 09:04:39]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |