| 公司 | 2007-08年 | 预测区间 | 2006年种植 |
| 11.75-12.8 | 15.27 | ||
| A.G. Edwards | 12.5 | ||
| Archer Daniels Midland | 12.5 | ||
| First Capitol Group | 12.07 | ||
| Flanagan Trading Corp. | 11.75 | ||
| Iamhedged.com | 12.39 | ||
| Keith Brown & Co. | 11.9 | ||
| Kropf & Love Consulting | 12.8 | ||
| Price Futures Group | 12.3 | ||
| SFS Futures | 12.5 | ||
| Varner Brothers | 11.8 | ||
| 平均 (10) | 12.3(四舍五入) |
其他文章
-
下一篇:河南省棉花良种补贴:棉花品种多,今年你种啥? [2007-03-29 14:03:52]
-
上一篇:宏运纺织仓库储棉逾60吨突发大火 3小时被扑灭 [2007-03-29 14:03:57]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |