| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF703 | 13520 | 13550 | 13505 | 13505 | 13520 | 5 | 558 | 320 | 46478 | 4792 | -398 |
| CF704 | 13645 | 13690 | 13645 | 13670 | 13675 | 10 | 84 | 56 | 25622 | 4938 | -6 |
| CF705 | 13770 | 13860 | 13770 | 13835 | 13835 | 35 | 3950 | -652 | 703858 | 43662 | -590 |
| CF707 | 14020 | 14110 | 14010 | 14080 | 14060 | 30 | 110 | -476 | 22572 | 6890 | 36 |
| CF709 | 14405 | 14560 | 14405 | 14510 | 14485 | 55 | 30 | -2 | 4000 | 700 | 6 |
| CF711 | 14510 | 14650 | 14510 | 14600 | 14595 | 35 | 20 | -68 | 2314 | 446 | 2 |
| CF801 | 14460 | 14710 | 14450 | 14700 | 14660 | -40 | 24 | 2 | 46 | 38 | 20 |
| 合计 | 14047 | 14161 | 14042 | 14129 | 14119 | 19 | 4776 | -820 | 804890 | 61466 | -930 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |