| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8090 | 8298 | 7910 | 7984 | 8026 | -200 | 122 | 44 | 5630 | 708 | -62 |
| TA703 | 7872 | 8038 | 7872 | 8038 | 8002 | -44 | 390 | -208 | 12410 | 1160 | -38 |
| TA704 | 7980 | 8078 | 7980 | 8054 | 8024 | -26 | 308 | -18 | 2784 | 726 | 74 |
| TA705 | 8060 | 8186 | 8056 | 8162 | 8134 | -70 | 59258 | -1242 | 788634 | 19874 | -3190 |
| TA706 | 8100 | 8206 | 8090 | 8206 | 8176 | -90 | 2046 | -260 | 8684 | 2358 | -1310 |
| TA707 | 8166 | 8228 | 8150 | 8228 | 8192 | -98 | 68 | -766 | 2210 | 934 | 2 |
| 合计 | 8045 | 8172 | 8010 | 8112 | 8092 | -88 | 62192 | -2450 | 820352 | 25760 | -4524 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |