| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2007年3月 | 54.30 | 55.00 | 54.25 | 54.09 | 54.82 | 73 | 8752 | 3981 | 102533 | -2086 |
| 2007年5月 | 55.45 | 56.00 | 55.40 | 55.17 | 55.77 | 60 | 3032 | 1781 | 32166 | 1232 |
| 2007年7月 | 56.50 | 57.00 | 56.50 | 56.30 | 56.95 | 65 | 1430 | 733 | 15178 | -134 |
| 2007年10月 | 59.10 | 59.10 | 59.10 | 58.59 | 59.35 | 76 | 29 | 2 | 190 | 11 |
| 2007年12月 | 60.20 | 60.70 | 60.15 | 59.95 | 60.67 | 72 | 1620 | -199 | 27361 | 586 |
| 2008年3月 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 61.72 | 62.45 | 73 | 0 | 0 | 1759 | 0 |
| 2008年5月 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.12 | 62.90 | 78 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 2008年7月 | 62.70 | 63.00 | 62.70 | 62.75 | 63.30 | 55 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 2008年10月 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 62.85 | 63.45 | 60 | 5 | 5 | 22 | 0 |
| 2008年12月 | 63.00 | 63.15 | 63.00 | 62.90 | 63.40 | 50 | 4 | 4 | 23 | 3 |
| 合计 | 60.01 | 60.28 | 59.99 | 59.64 | 60.31 | 66 | 14872 | 6307 | 179809 | -388 |
1月23日纽约棉花期货在商业买盘作用下增量上涨。当日总成交14872手,增6307手。各期合约均价60.31美分,涨66点,近期3月合约收于54.82美分/磅,涨73点。
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |