| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF703 | 13520 | 13535 | 13500 | 13525 | 13515 | -40 | 238 | 10 | 45920 | 5190 | -138 |
| CF704 | 13670 | 13675 | 13655 | 13675 | 13665 | -20 | 28 | -64 | 25538 | 4944 | -28 |
| CF705 | 13820 | 13820 | 13770 | 13800 | 13800 | -35 | 4602 | -2386 | 699908 | 44252 | -770 |
| CF707 | 14035 | 14040 | 14020 | 14025 | 14030 | -20 | 586 | -78 | 22462 | 6854 | 202 |
| CF709 | 14415 | 14450 | 14405 | 14405 | 14430 | -45 | 32 | -8 | 3970 | 694 | -16 |
| CF711 | 14420 | 14600 | 14420 | 14595 | 14560 | -65 | 88 | 44 | 2294 | 444 | -8 |
| CF801 | 14630 | 14990 | 14630 | 14655 | 14700 | -100 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| 合计 | 14073 | 14159 | 14057 | 14097 | 14100 | -46 | 5596 | -2460 | 800114 | 62396 | -740 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |