| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8102 | 8270 | 8092 | 8092 | 8226 | -204 | 78 | 52 | 5508 | 770 | 40 |
| TA703 | 8158 | 8158 | 7954 | 7990 | 8046 | -112 | 598 | 358 | 12020 | 1198 | 218 |
| TA704 | 8256 | 8256 | 8000 | 8040 | 8050 | -182 | 326 | 184 | 2476 | 652 | 212 |
| TA705 | 8370 | 8386 | 8102 | 8130 | 8204 | -136 | 60500 | 14066 | 729376 | 23064 | 6988 |
| TA706 | 8390 | 8404 | 8136 | 8146 | 8266 | -114 | 2306 | 1538 | 6638 | 3668 | 1342 |
| TA707 | 8430 | 8430 | 8172 | 8192 | 8290 | -134 | 834 | 514 | 2142 | 932 | 274 |
| 合计 | 8284 | 8317 | 8076 | 8098 | 8180 | -147 | 64642 | 16712 | 758160 | 30284 | 9074 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |