| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 | ||
| 2007年3月 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 | ||||
| 东南 | 2007-03 | -350 | 50.59 | 52.34 | -46 | 0 | -1067 | 84442 |
| 北三角洲 | 2007-03 | -375 | 50.34 | 53.34 | -46 | 0 | 0 | 80653 |
| 南三角洲 | 2007-03 | -375 | 50.34 | 53.59 | -46 | 0 | 0 | 84451 |
| 东得克萨斯 | 2007-03 | -509 | 49.00 | 52.25 | 0 | 276 | 276 | 75711 |
| 西得克萨斯 | 2007-03 | -509 | 49.00 | 53.25 | 0 | 4187 | 498 | 344068 |
| 西南 | 2007-03 | -500 | 49.09 | 56.34 | 54 | 0 | 0 | 8585 |
| 圣约金流域 | 2007-03 | -350 | 50.59 | 61.84 | 54 | 500 | 500 | 7858 |
| 总计 | 2007-03 | -424 | 49.85 | 54.71 | -4 | 4963 | 207 | 685768 |
| 昨天 | 2007-03 | -466 | 49.89 | 54.75 | 1 | 4756 | -4543 | 680805 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |