| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2007年3月 | 54.55 | 54.60 | 54.08 | 54.55 | 54.09 | -46 | 4771 | -4970 | 104619 | -906 |
| 2007年5月 | 55.40 | 55.55 | 55.10 | 55.48 | 55.17 | -31 | 1251 | -2348 | 30934 | 326 |
| 2007年7月 | 56.40 | 56.50 | 56.15 | 56.47 | 56.30 | -17 | 697 | -447 | 15312 | 179 |
| 2007年10月 | 58.75 | 58.70 | 58.70 | 58.75 | 58.59 | -16 | 27 | 19 | 179 | 18 |
| 2007年12月 | 60.00 | 60.05 | 59.80 | 60.02 | 59.95 | -7 | 1819 | -217 | 26775 | 1047 |
| 2008年3月 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 61.65 | 61.72 | 7 | 0 | -2 | 1759 | 0 |
| 2008年5月 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 62.05 | 62.12 | 7 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 2008年7月 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 62.65 | 62.75 | 10 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 2008年10月 | 63.00 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.85 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2008年12月 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 62.75 | 62.90 | 15 | 0 | -23 | 20 | 0 |
| 合计 | 59.70 | 41.11 | 40.95 | 59.71 | 59.64 | -6 | 8565 | -7988 | 180197 | 664 |
1月22日纽约棉花期货成交清淡,小幅收低。当日总成交8565手,聚减7988手。各期合约综合均价59.64美分,跌6点,其中近期3月合约收于54.09美分,跌46点。
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |