| 时间 | 国内328 | 国际CotlookA折提货价 | 国内527 | 国际CotlookA(北欧)折提货价 | ||||||
| 1%关税 | +- | 滑准税 | +- | 1%关税 | +- | 滑准税 | +- | |||
| 1月22日 | 12971 | 11794 | 1177 | 13125 | -154 | 11952 | 12080 | 891 | 13268 | -297 |
| 1月19日 | 12971 | 11843 | 1128 | 13146 | -175 | 11952 | 12110 | 861 | 13289 | -318 |
| 1月18日 | 12969 | 11893 | 1076 | 13178 | -209 | 11952 | 12169 | 800 | 13319 | -350 |
| 1月17日 | 12969 | 11893 | 1076 | 13178 | -209 | 11952 | 12169 | 800 | 13319 | -350 |
| 1月16日 | 12967 | 11883 | 1084 | 13167 | -200 | 11952 | 12149 | 818 | 13309 | -342 |
| 1月15日 | 12953 | 11883 | 1070 | 13167 | -214 | 11950 | 12149 | 804 | 13309 | -356 |
| 1月12日 | 12944 | 11794 | 1150 | 13125 | -181 | 11950 | 12051 | 893 | 13259 | -315 |
| 1月11日 | 12946 | 11794 | 1152 | 13125 | -179 | 11950 | 12051 | 895 | 13259 | -313 |
| 1月10日 | 12940 | 11814 | 1126 | 13136 | -196 | 11950 | 12070 | 870 | 13269 | -329 |
| 1月9日 | 12921 | 11893 | 1028 | 13178 | -257 | 11951 | 12149 | 772 | 13309 | -388 |
| 1月8日 | 12915 | 11893 | 1022 | 13178 | -263 | 11945 | 12149 | 766 | 13309 | -394 |
| 1月5日 | 12906 | 11932 | 974 | 13198 | -292 | 11945 | 12179 | 727 | 13318 | -412 |
| 1月4日 | 12910 | 11952 | 958 | 13209 | -299 | 11949 | 12219 | 691 | 13337 | -427 |
| 12月31日 | 12910 | 12401 | 509 | 12957 | -47 | 11949 | 12840 | 70 | 12953 | -43 |
| 12月30日 | 12910 | 12401 | 509 | 12957 | -47 | 11949 | 12840 | 70 | 12953 | -43 |
| 12月29日 | 12910 | 12401 | 509 | 12957 | -47 | 11945 | 12840 | 70 | 12953 | -43 |
| 12月28日 | 12906 | 12361 | 545 | 12951 | -45 | 11945 | 12790 | 116 | 12952 | -46 |
| 12月27日 | 12903 | 12361 | 542 | 12951 | -48 | 11935 | 12790 | 113 | 12952 | -49 |
| 12月26日 | 12903 | 12122 | 781 | 12960 | -57 | 11933 | 12591 | 312 | 12959 | -56 |
| 12月25日 | 12903 | 12122 | 781 | 12960 | -57 | 11933 | 12591 | 312 | 12959 | -56 |
| 12月22日 | 12892 | 12122 | 770 | 12960 | -68 | 11927 | 12591 | 301 | 12959 | -67 |
| 12月21日 | 12840 | 12052 | 788 | 12955 | -115 | 11927 | 12491 | 349 | 12953 | -113 |
| 12月20日 | 12829 | 12112 | 717 | 12961 | -132 | 11913 | 12571 | 258 | 12950 | -121 |
| 12月19日 | 12824 | 12092 | 732 | 12951 | -127 | 11913 | 12551 | 273 | 12954 | -130 |
| 12月18日 | 12824 | 12122 | 702 | 12960 | -136 | 11913 | 12571 | 253 | 12950 | -126 |
| 12月15日 | 12819 | 12142 | 677 | 12957 | -138 | 11913 | 12601 | 218 | 12957 | -138 |
| 12月14日 | 12804 | 12052 | 752 | 12955 | -151 | 11910 | 12471 | 333 | 12957 | -153 |
| 12月13日 | 12756 | 12062 | 694 | 12954 | -198 | 11887 | 12501 | 255 | 12951 | -195 |
| 12月12日 | 12730 | 12062 | 668 | 12954 | -224 | 11888 | 12481 | 249 | 12955 | -225 |
| 12月11日 | 12723 | 11832 | 891 | 12961 | -238 | 11880 | 12251 | 472 | 12955 | -232 |
| 12月8日 | 12720 | 11882 | 838 | 12958 | -238 | 11880 | 12301 | 419 | 12960 | -240 |
| 12月7日 | 12717 | 11892 | 825 | 12957 | -240 | 11875 | 12321 | 396 | 12957 | -240 |
| 12月6日 | 12715 | 11892 | 823 | 12957 | -242 | 11875 | 12331 | 384 | 12956 | -241 |
| 12月5日 | 12713 | 11892 | 821 | 12957 | -244 | 11873 | 12331 | 382 | 12956 | -243 |
| 12月4日 | 12713 | 11892 | 821 | 12957 | -244 | 11866 | 12331 | 382 | 12956 | -243 |
| 12月1日 | 12708 | 11862 | 846 | 12959 | -251 | 11853 | 12281 | 427 | 12951 | -243 |
| 11月30日 | 12696 | 11683 | 1013 | 12956 | -260 | 11849 | 12082 | 614 | 12952 | -256 |
| 11月29日 | 12692 | 11743 | 949 | 12954 | -262 | 11843 | 12042 | 650 | 12956 | -264 |
| 11月28日 | 12688 | 11743 | 945 | 12954 | -266 | 11842 | 12042 | 646 | 12956 | -268 |
| 11月27日 | 12687 | 11623 | 1064 | 12957 | -270 | 11842 | 11942 | 745 | 12954 | -267 |
| 11月24日 | 12669 | 11623 | 1046 | 12957 | -288 | 11835 | 11942 | 727 | 12954 | -285 |
| 11月23日 | 12658 | 11623 | 1035 | 12957 | -299 | 11835 | 11942 | 716 | 12954 | -296 |
| 11月22日 | 12646 | 11523 | 1123 | 12958 | -312 | 11833 | 11812 | 834 | 12951 | -305 |
| 11月21日 | 12634 | 11443 | 1191 | 12957 | -323 | 11833 | 11743 | 891 | 12954 | -320 |
| 11月20日 | 12640 | 11503 | 1137 | 12958 | -318 | 11840 | 11783 | 857 | 12952 | -312 |
| 11月17日 | 12634 | 11523 | 1111 | 12958 | -324 | 11835 | 11793 | 841 | 12952 | -318 |
| 11月16日 | 12640 | 11623 | 1017 | 12957 | -317 | 11850 | 11872 | 768 | 12959 | -319 |
| 11月15日 | 12631 | 11573 | 1058 | 12958 | -327 | 11850 | 11832 | 799 | 12961 | -330 |
| 11月14日 | 12630 | 11513 | 1117 | 12958 | -328 | 11850 | 11802 | 828 | 12951 | -321 |
| 11月13日 | 12623 | 11703 | 920 | 12955 | -332 | 11850 | 11962 | 661 | 12952 | -329 |
| 11月10日 | 12644 | 11802 | 842 | 12951 | -307 | 11875 | 12032 | 612 | 12957 | -313 |
| 11月9日 | 12638 | 11773 | 865 | 12953 | -315 | 11900 | 12012 | 626 | 12959 | -321 |
| 11月8日 | 12638 | 11822 | 816 | 12950 | -312 | 11923 | 12032 | 606 | 12957 | -319 |
| 11月7日 | 12638 | 11802 | 836 | 12951 | -313 | 11943 | 12002 | 636 | 12960 | -322 |
| 11月6日 | 12665 | 11703 | 962 | 12955 | -290 | 11978 | 11892 | 773 | 12957 | -292 |
| 11月3日 | 12697 | 11703 | 994 | 12955 | -258 | 12013 | 11892 | 805 | 12957 | -260 |
| 11月2日 | 12725 | 11633 | 1092 | 12957 | -232 | 12035 | 11822 | 903 | 12950 | -225 |
| 11月1日 | 12763 | 11653 | 1110 | 12957 | -194 | 12065 | 11842 | 921 | 12961 | -198 |
| 10月31日 | 12788 | 11643 | 1145 | 12957 | -169 | 12075 | 11842 | 946 | 12961 | -173 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |