| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0702 | 13390 | 13410 | 13390 | 13406 | 13403 | -4 | 480 | 140 | 75200 | 7040 | -40 |
| MA0703 | 13610 | 13610 | 13491 | 13580 | 13559 | 40 | 800 | -1140 | 155480 | 31160 | -240 |
| MA0704 | 13710 | 13740 | 13680 | 13740 | 13718 | 21 | 2420 | 480 | 121440 | 28540 | 760 |
| MA0705 | 13840 | 13870 | 13820 | 13870 | 13844 | 6 | 1560 | -740 | 91040 | 27440 | 140 |
| MA0706 | 13980 | 13988 | 13930 | 13988 | 13971 | 16 | 1780 | 100 | 19500 | 9240 | 760 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13706 | 13724 | 13662 | 13717 | 13699 | 16 | 7040 | -1160 | 462660 | 103420 | 1380 |
| 今日总成交7040吨,减1160吨,累计总订货104000吨,增1380吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |