| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0702 | 13440 | 13440 | 13360 | 13360 | 13407 | -67 | 340 | 300 | 74720 | 7080 | -300 |
| MA0703 | 13501 | 13532 | 13501 | 13502 | 13519 | -36 | 1940 | 1080 | 154680 | 31400 | -1520 |
| MA0704 | 13680 | 13720 | 13670 | 13670 | 13697 | -13 | 1940 | -140 | 119020 | 27780 | -60 |
| MA0705 | 13840 | 13860 | 13825 | 13826 | 13838 | -15 | 2300 | -640 | 89480 | 27300 | 420 |
| MA0706 | 13900 | 13980 | 13900 | 13930 | 13955 | -10 | 1680 | -100 | 17720 | 8480 | -60 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13672 | 13706 | 13651 | 13658 | 13683 | -28 | 8200 | 500 | 455620 | 102040 | -1520 |
| 今日总成交8200吨,增500吨,累计总订货102040吨,减1520吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |