| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 | ||
| 2007年3月 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 | ||||
| 东南 | 2007-03 | -350 | 51.05 | 52.80 | 2 | 1067 | -876 | 84442 |
| 北三角洲 | 2007-03 | -375 | 50.80 | 53.80 | 2 | 0 | 0 | 80653 |
| 南三角洲 | 2007-03 | -375 | 50.80 | 54.05 | 2 | 0 | 0 | 84451 |
| 东得克萨斯 | 2007-03 | -555 | 49.00 | 52.25 | 0 | 0 | -534 | 75435 |
| 西得克萨斯 | 2007-03 | -555 | 49.00 | 53.25 | 0 | 3689 | -1907 | 339881 |
| 西南 | 2007-03 | -600 | 48.55 | 55.80 | 2 | 0 | 0 | 8585 |
| 圣约金流域 | 2007-03 | -450 | 50.05 | 61.30 | 2 | 0 | -1226 | 7358 |
| 总计 | 2007-03 | -466 | 49.89 | 54.75 | 1 | 4756 | -4543 | 680805 |
| 昨天 | 2007-03 | -465 | 49.88 | 54.74 | -37 | 9299 | -1850 | 676049 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |