| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2007年3月 | 54.53 | 54.80 | 54.35 | 54.53 | 54.55 | 2 | 9741 | 3934 | 105525 | -850 |
| 2007年5月 | 55.40 | 55.65 | 55.35 | 55.52 | 55.48 | -4 | 3599 | 1669 | 30608 | 514 |
| 2007年7月 | 56.35 | 56.65 | 56.35 | 56.60 | 56.47 | -13 | 1144 | -9 | 15133 | 130 |
| 2007年10月 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 58.85 | 58.75 | -10 | 8 | 8 | 161 | 8 |
| 2007年12月 | 59.95 | 60.10 | 59.85 | 60.00 | 60.02 | 2 | 2036 | -188 | 25728 | 916 |
| 2008年3月 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 0 | 2 | -13 | 1759 | 2 |
| 2008年5月 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 2008年7月 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 2008年10月 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2008年12月 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 0 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| 合计 | 59.68 | 59.78 | 59.65 | 59.73 | 59.71 | -2 | 16553 | 5423 | 179533 | 739 |
美棉出口虽有增加,但仍虽低量出口。1月19日纽约棉花期货低开低走,延续前一交易日的低点。当日总成交16553手,增加5423手,持仓增加739手。各期合约均价59.71美分,小跌2点,近期3月合约上涨2点,收于54.55美分/磅,07年5、7、10月合约分别下跌4-13点不等。
1月5-11日一周里,美国共签约出口本年度陆地棉58423吨,较前一周增加6倍;装运39984吨,增加13%。中国签约进口17804吨,较前一周增加2.7倍,装运4196吨。
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |