| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8660 | 8660 | 8092 | 8486 | 8430 | 92 | 26 | 16 | 5430 | 730 | -2 |
| TA703 | 8140 | 8210 | 8120 | 8166 | 8158 | -138 | 240 | 198 | 11422 | 980 | -8 |
| TA704 | 8128 | 8268 | 8128 | 8234 | 8232 | -118 | 142 | 124 | 2150 | 440 | 60 |
| TA705 | 8344 | 8382 | 8254 | 8340 | 8340 | -104 | 46434 | 15288 | 668876 | 16076 | -1730 |
| TA706 | 8308 | 8410 | 8286 | 8388 | 8380 | -56 | 768 | 496 | 4332 | 2326 | 236 |
| TA707 | 8384 | 8466 | 8380 | 8456 | 8424 | -88 | 320 | 224 | 1308 | 658 | 108 |
| 合计 | 8327 | 8399 | 8210 | 8345 | 8327 | -69 | 47930 | 16346 | 693518 | 21210 | -1336 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |