| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13395 | 13395 | 13375 | 13375 | 13388 | -7 | 760 | 160 | 153740 | 3960 | -700 |
| MA0702 | 13451 | 13451 | 13340 | 13430 | 13426 | -25 | 740 | 680 | 74160 | 7460 | -200 |
| MA0703 | 13586 | 13626 | 13586 | 13620 | 13617 | 6 | 620 | -540 | 151320 | 33440 | -300 |
| MA0704 | 13790 | 13815 | 13790 | 13806 | 13807 | 21 | 1240 | -200 | 113360 | 28100 | -140 |
| MA0705 | 13955 | 13960 | 13940 | 13940 | 13950 | 16 | 1540 | 260 | 82160 | 26500 | 220 |
| MA0706 | 14080 | 14080 | 14067 | 14067 | 14074 | 24 | 740 | -140 | 12740 | 7560 | 100 |
| MD0701 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 0 | 0 | -20 | 840 | 240 | 0 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13710 | 13721 | 13683 | 13706 | 13710 | 6 | 5640 | 220 | 587480 | 107020 | -1020 |
| 今日总成交5640吨,增220吨,累计总订货107840吨,减1020吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |