| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF701 | 13460 | 13460 | 13355 | 13355 | 13415 | -25 | 106 | 20 | 202896 | 0 | -8620 |
| CF703 | 13655 | 13675 | 13645 | 13675 | 13655 | 30 | 104 | -74 | 45404 | 5542 | -58 |
| CF704 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 50 | 2 | -6 | 25416 | 5044 | 0 |
| CF705 | 13910 | 13985 | 13910 | 13970 | 13950 | 45 | 4448 | -622 | 685834 | 45278 | -1128 |
| CF707 | 14130 | 14170 | 14105 | 14160 | 14135 | 35 | 270 | -178 | 20858 | 6388 | -30 |
| CF709 | 14615 | 14615 | 14565 | 14615 | 14590 | 15 | 26 | 18 | 3770 | 696 | 8 |
| CF711 | 14735 | 14775 | 14735 | 14775 | 14745 | -40 | 56 | 48 | 2132 | 462 | 24 |
| 合计 | 14044 | 14069 | 14016 | 14050 | 14041 | 16 | 5012 | -794 | 986310 | 63410 | -9804 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |