| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8720 | 8720 | 8280 | 8280 | 8334 | -140 | 22 | -10 | 5394 | 734 | -2 |
| TA703 | 8440 | 8440 | 8314 | 8318 | 8354 | -168 | 44 | -54 | 11140 | 988 | -16 |
| TA704 | 8516 | 8534 | 8374 | 8390 | 8474 | -108 | 204 | 30 | 1990 | 380 | 164 |
| TA705 | 8584 | 8636 | 8472 | 8490 | 8530 | -152 | 24356 | 5374 | 591296 | 15778 | 2940 |
| TA706 | 8634 | 8646 | 8504 | 8530 | 8582 | -146 | 132 | 28 | 3292 | 1894 | 18 |
| TA707 | 8664 | 8664 | 8600 | 8600 | 8642 | -116 | 20 | 2 | 892 | 510 | 0 |
| 合计 | 8593 | 8607 | 8424 | 8435 | 8486 | -138 | 24778 | 5370 | 614004 | 20284 | 3104 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |