| 指定收储库 | 收储安排 | 成交量 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
| 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 4000 | 4000 | 12533 | 12540 | 12530 |
| 新疆棉花产业(集团)有限责任公司巴楚棉麻站 | 4000 | 4000 | 12528 | 12530 | 12520 |
| 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 | 5000 | 5000 | 12585 | 12590 | 12580 |
| 合计 | 13000 | 13000 | 12541 | 12590 | 12520 |
自06年12月26日至07年1月17日,原订30万吨收储新疆棉计划园满完成,累计收储30.08万吨,平均成交价12668元/吨,最高成交价12700元/吨,最低成交价12520元/吨。此次收储并未引起现货棉价的大幅波动。此间各日收储情况如下:
| 日期 | 成交量 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
| 06-12-26 | 20000 | 12686 | 12700 | 12660 |
| 06-12-27 | 20000 | 12673 | 12680 | 12660 |
| 06-12-28 | 20000 | 12675 | 12700 | 12660 |
| 06-12-29 | 18600 | 12696 | 12700 | 12690 |
| 06-12-30 | 25000 | 12679 | 12700 | 12670 |
| 06-12-31 | 24200 | 12697 | 12700 | 12680 |
| 07-1-4 | 17800 | 12696 | 12700 | 12680 |
| 07-1-5 | 17000 | 12693 | 12700 | 12680 |
| 07-1-8 | 15000 | 12679 | 12700 | 12660 |
| 07-1-9 | 16600 | 12683 | 12700 | 12660 |
| 07-1-10 | 13600 | 12689 | 12700 | 12680 |
| 07-1-11 | 15000 | 12686 | 12700 | 12660 |
| 07-1-12 | 30000 | 12670 | 12700 | 12630 |
| 07-1-15 | 20000 | 12627 | 12640 | 12610 |
| 07-1-16 | 15000 | 12607 | 12610 | 12600 |
| 07-1-17 | 13000 | 12552 | 12590 | 12520 |
| 合计平均 | 300800 | 12668 | 12700 | 12520 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |