| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13388 | 13388 | 13300 | 13300 | 13347 | -41 | 800 | 40 | 154540 | 3560 | -400 |
| MA0702 | 13411 | 13411 | 13400 | 13400 | 13408 | -18 | 180 | -560 | 74340 | 7380 | -80 |
| MA0703 | 13560 | 13650 | 13560 | 13600 | 13611 | -6 | 560 | -60 | 151880 | 33280 | -160 |
| MA0704 | 13740 | 13810 | 13740 | 13780 | 13794 | -13 | 1640 | 400 | 115000 | 28100 | 0 |
| MA0705 | 13910 | 13960 | 13900 | 13905 | 13934 | -16 | 2080 | 540 | 84240 | 26700 | 200 |
| MA0706 | 14040 | 14070 | 14040 | 14045 | 14066 | -8 | 1520 | 780 | 14260 | 8000 | 440 |
| MD0701 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 0 | 0 | 0 | 840 | 240 | 0 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13675 | 13715 | 13657 | 13672 | 13693 | -17 | 6780 | 1140 | 594260 | 107020 | 0 |
| 今日总成交6780吨,增1140吨,累计总订货107840吨,0。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |