| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF703 | 13670 | 13670 | 13640 | 13640 | 13670 | 15 | 50 | -54 | 45454 | 5492 | -50 |
| CF704 | 13815 | 13815 | 13815 | 13815 | 13815 | 15 | 2 | 0 | 25418 | 5044 | 0 |
| CF705 | 13985 | 13985 | 13925 | 13935 | 13950 | 0 | 2484 | -1964 | 688318 | 44872 | -406 |
| CF707 | 14180 | 14195 | 14130 | 14135 | 14160 | 25 | 354 | 84 | 21212 | 6474 | 86 |
| CF709 | 14660 | 14665 | 14550 | 14595 | 14610 | 20 | 128 | 102 | 3898 | 712 | 16 |
| CF711 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 60 | 30 | -26 | 2162 | 462 | 0 |
| CF801 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 14274 | 14276 | 14238 | 14246 | 14259 | 19 | 3048 | -1858 | 786462 | 63056 | -354 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |