| 时间 | CotlookA | 涨跌 | CotlookA | 涨跌 | CotlooA(北欧) | 涨跌 | CotlookA | 涨跌 |
| 一周均价 | 一周均价 | |||||||
| 1月18日 | 59.20 | 0 | 60.60 | 0 | ||||
| 1月17日 | 59.20 | 5 | 60.60 | 10 | ||||
| 1月16日 | 59.15 | 0 | 60.50 | 0 | ||||
| 1月15日 | 59.15 | 45 | 60.50 | 50 | ||||
| 1月12日 | 58.70 | 0 | 58.92 | -111 | 60.00 | 0 | 60.22 | -111 |
| 1月11日 | 58.70 | -10 | 60.00 | -10 | ||||
| 1月10日 | 58.80 | -40 | 60.10 | -40 | ||||
| 1月9日 | 59.20 | 0 | 60.50 | 0 | ||||
| 1月8日 | 59.20 | -20 | 60.50 | -15 | ||||
| 1月5日 | 59.40 | -10 | 60.03 | -99 | 60.65 | -20 | 61.33 | -185 |
| 1月4日 | 59.50 | -110 | 60.85 | -105 | ||||
| 1月3日 | 60.60 | 0 | 61.90 | 0 | ||||
| 1月2日 | 60.60 | -55 | 61.90 | -145 | ||||
| 12月29日 | 61.15 | 20 | 61.02 | 138 | 63.35 | 25 | 63.18 | 126 |
| 12月28日 | 60.95 | 0 | 63.10 | 0 | ||||
| 12月27日 | 60.95 | 120 | 63.10 | 100 | ||||
| 12月22日 | 59.75 | 35 | 59.64 | 35 | 62.10 | 50 | 61.92 | 47 |
| 12月21日 | 59.40 | -30 | 61.60 | -40 | ||||
| 12月20日 | 59.70 | 10 | 62.00 | 10 | ||||
| 12月19日 | 59.60 | -15 | 61.90 | -10 | ||||
| 12月18日 | 59.75 | -10 | 62.00 | -15 | ||||
| 12月15日 | 59.85 | 45 | 59.29 | 70 | 62.15 | 65 | 61.45 | 69 |
| 12月14日 | 59.40 | -5 | 61.50 | -15 | ||||
| 12月13日 | 59.45 | 0 | 61.65 | 10 | ||||
| 12月12日 | 59.45 | 115 | 61.55 | 115 | ||||
| 12月11日 | 58.30 | -25 | 60.40 | -25 | ||||
| 12月8日 | 58.55 | -5 | 58.59 | 80 | 60.65 | -10 | 60.76 | 123 |
| 12月7日 | 58.60 | 0 | 60.75 | -5 | ||||
| 12月6日 | 58.60 | 0 | 60.80 | 0 | ||||
| 12月5日 | 58.60 | 0 | 60.80 | 0 | ||||
| 12月4日 | 58.60 | 15 | 60.80 | 25 | ||||
| 12月1日 | 58.45 | 90 | 57.79 | 94 | 60.55 | 100 | 59.53 | 117 |
| 11月30日 | 57.55 | -30 | 59.55 | 20 | ||||
| 11月29日 | 57.85 | 0 | 59.35 | 0 | ||||
| 11月28日 | 57.85 | 60 | 59.35 | 50 | ||||
| 11月27日 | 57.25 | 0 | 58.85 | 0 | ||||
| 11月24日 | 57.25 | 0 | 56.85 | -22 | 58.85 | 0 | 58.36 | -4 |
| 11月23日 | 57.25 | 50 | 58.85 | 65 | ||||
| 11月22日 | 56.75 | 40 | 58.20 | 35 | ||||
| 11月21日 | 56.35 | -30 | 57.85 | -20 | ||||
| 11月20日 | 56.65 | -10 | 58.05 | -5 | ||||
| 11月17日 | 56.75 | -50 | 57.07 | -97 | 58.10 | -40 | 58.40 | -71 |
| 11月16日 | 57.25 | 25 | 58.50 | 20 | ||||
| 11月15日 | 57.00 | 30 | 58.30 | 15 | ||||
| 11月14日 | 56.70 | -95 | 58.15 | -80 | ||||
| 11月13日 | 57.65 | -50 | 58.95 | -35 | ||||
| 11月10日 | 58.15 | 15 | 58.04 | 48 | 59.30 | 10 | 59.11 | 62 |
| 11月9日 | 58.00 | -25 | 59.20 | -10 | ||||
| 11月8日 | 58.25 | 10 | 59.30 | 15 | ||||
| 11月7日 | 58.15 | 50 | 59.15 | 55 | ||||
| 11月6日 | 57.65 | 0 | 58.60 | 0 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |