| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2007年3月 | 54.75 | 55.00 | 54.35 | 55.06 | 54.53 | -53 | 5807 | -5525 | 106375 | 76 |
| 2007年5月 | 55.60 | 55.85 | 55.30 | 55.95 | 55.52 | -43 | 1930 | -3178 | 30094 | 348 |
| 2007年7月 | 56.70 | 56.85 | 56.30 | 56.95 | 56.60 | -35 | 1153 | 244 | 15003 | 271 |
| 2007年10月 | 58.70 | 58.70 | 58.60 | 59.20 | 58.85 | -35 | 0 | -9 | 153 | 0 |
| 2007年12月 | 60.15 | 60.20 | 59.75 | 60.15 | 60.00 | -15 | 2224 | 70 | 24812 | 559 |
| 2008年3月 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.75 | 61.65 | -10 | 15 | 15 | 1757 | 15 |
| 2008年5月 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 62.15 | 62.05 | -10 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 2008年7月 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.70 | 62.65 | -5 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 2008年10月 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 63.00 | 62.70 | -30 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2008年12月 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.05 | 62.75 | -30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 59.81 | 59.88 | 59.65 | 60.00 | 59.73 | -27 | 11130 | -8382 | 178794 | 1270 |
在经过连续几天的上涨之后,昨日纽约棉花期货开盘投机商获利回吐,散户卖盘跟进,纽期低开低走,成交有所萎缩。1月18日纽约棉花期货总成交11130手,较前一交易日减少8382手,各期合约成交均价59.73美分,跌27点,近期3月合约收于54.53美分/磅,跌53点。
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |