| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13230 | 13320 | 13225 | 13320 | 13269 | -78 | 140 | -660 | 154680 | 3500 | -60 |
| MA0702 | 13474 | 13474 | 13474 | 13474 | 13474 | 66 | 40 | -140 | 74380 | 7380 | 0 |
| MA0703 | 13690 | 13690 | 13531 | 13542 | 13555 | -56 | 860 | 300 | 152740 | 32920 | -360 |
| MA0704 | 13750 | 13750 | 13670 | 13702 | 13710 | -84 | 2080 | 440 | 117080 | 27840 | -260 |
| MA0705 | 13955 | 13955 | 13825 | 13835 | 13853 | -81 | 2940 | 860 | 87180 | 26880 | 180 |
| MA0706 | 13920 | 13980 | 13920 | 13960 | 13965 | -101 | 1780 | 260 | 16040 | 8540 | 540 |
| MD0701 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 0 | 0 | 0 | 840 | 240 | 0 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13670 | 13695 | 13608 | 13639 | 13638 | -56 | 7840 | 1060 | 602100 | 107060 | 40 |
| 今日总成交7840吨,增1060吨,累计总订货107880吨,增40吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |