| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF703 | 13610 | 13610 | 13540 | 13540 | 13555 | -115 | 228 | 178 | 45682 | 5328 | -164 |
| CF704 | 13710 | 13710 | 13660 | 13690 | 13685 | -130 | 92 | 90 | 25510 | 4972 | -72 |
| CF705 | 13895 | 13895 | 13800 | 13825 | 13835 | -115 | 6988 | 4504 | 695306 | 45022 | 150 |
| CF707 | 14100 | 14100 | 14035 | 14055 | 14050 | -110 | 664 | 310 | 21876 | 6652 | 178 |
| CF709 | 14465 | 14495 | 14455 | 14490 | 14475 | -135 | 40 | -88 | 3938 | 710 | -2 |
| CF711 | 14595 | 14660 | 14595 | 14610 | 14625 | -180 | 44 | 14 | 2206 | 452 | -10 |
| CF801 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 14168 | 14181 | 14126 | 14144 | 14146 | -112 | 8056 | 5008 | 794518 | 63136 | 80 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |