| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF701 | 13660 | 13695 | 13660 | 13680 | 13675 | -20 | 178 | -76 | 201894 | 8910 | -60 |
| CF703 | 13900 | 13905 | 13850 | 13880 | 13875 | 5 | 90 | 28 | 43690 | 6070 | -38 |
| CF704 | 13980 | 14000 | 13980 | 14000 | 13980 | -15 | 110 | 104 | 24580 | 5486 | 0 |
| CF705 | 14145 | 14170 | 14125 | 14155 | 14150 | -20 | 3848 | -1004 | 637540 | 49088 | 20 |
| CF707 | 14345 | 14360 | 14335 | 14350 | 14345 | -30 | 268 | -120 | 17324 | 5220 | 100 |
| CF709 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | -70 | 6 | -28 | 3310 | 660 | -6 |
| CF711 | 14930 | 14930 | 14900 | 14900 | 14915 | 0 | 22 | 0 | 1986 | 440 | 0 |
| 合计 | 14246 | 14260 | 14230 | 14246 | 14243 | -21 | 4522 | -1096 | 930324 | 75874 | 16 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |