| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13422 | 13440 | 13385 | 13440 | 13420 | -2 | 660 | -900 | 150320 | 6660 | -600 |
| MA0702 | 13575 | 13575 | 13461 | 13500 | 13506 | -14 | 860 | 580 | 72580 | 7900 | -120 |
| MA0703 | 13748 | 13750 | 13680 | 13714 | 13720 | 5 | 1420 | -400 | 147220 | 34140 | -60 |
| MA0704 | 13920 | 13920 | 13890 | 13891 | 13899 | 14 | 1660 | -20 | 106380 | 27380 | 120 |
| MA0705 | 14070 | 14070 | 14020 | 14034 | 14034 | 6 | 1680 | 340 | 73260 | 25540 | 640 |
| MA0706 | 14180 | 14180 | 14135 | 14135 | 14151 | 0 | 1040 | -20 | 9000 | 5520 | 640 |
| MD0701 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 10 | 20 | 0 | 820 | 240 | 20 |
| MD0702 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 0 | 20 | 20 | 580 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13819 | 13883 | 13762 | 13786 | 13788 | 2 | 7320 | -420 | 558760 | 107140 | 620 |
| 今日总成交7360吨,减400吨,累计总订货107960吨,增640吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |