| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8588 | 8598 | 8554 | 8598 | 8586 | 0 | 18 | -74 | 5282 | 782 | -14 |
| TA703 | 8640 | 8676 | 8610 | 8610 | 8658 | 22 | 334 | 120 | 9892 | 756 | -28 |
| TA704 | 8746 | 8746 | 8746 | 8746 | 8746 | 20 | 4 | -24 | 1566 | 108 | 0 |
| TA705 | 8790 | 8814 | 8740 | 8744 | 8786 | 12 | 30790 | -240 | 491946 | 13634 | -914 |
| TA706 | 8822 | 8846 | 8780 | 8782 | 8822 | -12 | 1222 | 1126 | 2260 | 1248 | 1072 |
| TA707 | 8878 | 8878 | 8826 | 8828 | 8862 | -16 | 178 | -150 | 676 | 424 | 128 |
| 合计 | 8744 | 8760 | 8709 | 8718 | 8743 | 4 | 32546 | 758 | 511622 | 16952 | 244 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |