| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8590 | 8590 | 8580 | 8582 | 8588 | 2 | 34 | 16 | 5316 | 756 | -26 |
| TA703 | 8614 | 8640 | 8612 | 8640 | 8626 | -32 | 336 | 2 | 10228 | 506 | -250 |
| TA704 | 8746 | 8746 | 8746 | 8746 | 8746 | 0 | 0 | -4 | 1566 | 108 | 0 |
| TA705 | 8690 | 8782 | 8690 | 8730 | 8752 | -34 | 22192 | -8598 | 514138 | 12134 | -1500 |
| TA706 | 8770 | 8812 | 8770 | 8770 | 8802 | -20 | 280 | -942 | 2540 | 1416 | 168 |
| TA707 | 8814 | 8850 | 8796 | 8820 | 8834 | -28 | 98 | -80 | 774 | 490 | 66 |
| 合计 | 8704 | 8737 | 8699 | 8715 | 8725 | -19 | 22940 | -9606 | 534562 | 15410 | -1542 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |