| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF701 | 13675 | 13675 | 13660 | 13670 | 13665 | -10 | 276 | 98 | 202170 | 8928 | 18 |
| CF703 | 13870 | 13875 | 13845 | 13845 | 13860 | -15 | 82 | -8 | 43772 | 6072 | 2 |
| CF704 | 13975 | 13985 | 13975 | 13980 | 13980 | 0 | 14 | -96 | 24594 | 5482 | -4 |
| CF705 | 14150 | 14165 | 14130 | 14140 | 14145 | -5 | 3716 | -132 | 641256 | 48614 | -474 |
| CF707 | 14330 | 14350 | 14325 | 14335 | 14335 | -10 | 312 | 44 | 17636 | 5410 | 190 |
| CF709 | 14750 | 14800 | 14750 | 14780 | 14775 | 15 | 24 | 18 | 3334 | 662 | 2 |
| CF711 | 14910 | 14915 | 14880 | 14900 | 14900 | -15 | 18 | -4 | 2004 | 440 | 0 |
| 合计 | 14237 | 14252 | 144224 | 14236 | 14237 | -6 | 4442 | -80 | 934766 | 75608 | -266 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |