| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13420 | 13420 | 13380 | 13400 | 13408 | -12 | 840 | 180 | 151160 | 5820 | -840 |
| MA0702 | 13509 | 13509 | 13461 | 13461 | 13485 | -21 | 480 | -380 | 73060 | 7780 | -120 |
| MA0703 | 13708 | 13720 | 13630 | 13665 | 13686 | -34 | 1740 | 320 | 148960 | 34200 | 60 |
| MA0704 | 13900 | 13900 | 13815 | 13820 | 13848 | -51 | 1920 | 260 | 108300 | 27700 | 320 |
| MA0705 | 14020 | 14030 | 13921 | 13930 | 13948 | -86 | 3900 | 2220 | 77160 | 26040 | 500 |
| MA0706 | 14170 | 14170 | 14000 | 14040 | 14063 | -88 | 980 | -60 | 9980 | 5900 | 380 |
| MD0701 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 0 | 0 | -20 | 820 | 240 | 0 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 300 | 20 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13788 | 13792 | 13701 | 13719 | 13740 | -49 | 9860 | 2540 | 568620 | 107440 | 300 |
| 今日总成交9880吨,增2520吨,累计总订货108260吨,增300吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |