| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF701 | 13675 | 13675 | 13455 | 13455 | 13535 | -130 | 472 | 196 | 202642 | 8592 | -336 |
| CF703 | 13835 | 13835 | 13610 | 13650 | 13695 | -165 | 860 | 778 | 44632 | 5786 | -286 |
| CF704 | 13980 | 13980 | 13715 | 13770 | 13785 | -195 | 750 | 736 | 25344 | 5076 | -406 |
| CF705 | 14155 | 14155 | 13850 | 13895 | 13965 | -180 | 22944 | 19228 | 664200 | 48606 | -8 |
| CF707 | 14335 | 14335 | 14060 | 14095 | 14155 | -180 | 1856 | 1544 | 19492 | 6008 | 598 |
| CF709 | 14850 | 14850 | 14555 | 14585 | 14600 | -175 | 344 | 320 | 3678 | 664 | 2 |
| CF711 | 14850 | 14850 | 14665 | 14665 | 14790 | -110 | 46 | 28 | 2050 | 442 | 2 |
| 合计 | 14240 | 14240 | 13987 | 14016 | 14075 | -162 | 27272 | 22830 | 962038 | 75174 | -434 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |