| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8530 | 8530 | 8502 | 8502 | 8516 | -72 | 4 | -30 | 5320 | 754 | -2 |
| TA703 | 8608 | 8608 | 8536 | 8550 | 8584 | -42 | 560 | 224 | 10788 | 964 | 458 |
| TA704 | 8654 | 8654 | 8632 | 8632 | 8646 | -100 | 24 | 24 | 1590 | 116 | 8 |
| TA705 | 8720 | 8752 | 8646 | 8670 | 8688 | -64 | 18030 | -4162 | 532168 | 12126 | -8 |
| TA706 | 8760 | 8760 | 8702 | 8710 | 8730 | -72 | 86 | -194 | 2626 | 1418 | 2 |
| TA707 | 8804 | 8804 | 8730 | 8760 | 8770 | -64 | 52 | -46 | 826 | 498 | 8 |
| 合计 | 8679 | 8685 | 8625 | 8637 | 8656 | -69 | 18756 | -4184 | 553318 | 15876 | 466 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |