| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13408 | 13410 | 13390 | 13390 | 13405 | -3 | 1220 | 380 | 152380 | 5040 | -780 |
| MA0702 | 13460 | 13460 | 13440 | 13440 | 13451 | -34 | 300 | -180 | 73360 | 7720 | -60 |
| MA0703 | 13690 | 13690 | 13650 | 13658 | 13659 | -27 | 580 | -1160 | 149540 | 34120 | -80 |
| MA0704 | 13900 | 13910 | 13800 | 13800 | 13845 | -3 | 2380 | 460 | 110680 | 28180 | 480 |
| MA0705 | 13980 | 13988 | 13936 | 13936 | 13970 | 22 | 2180 | -1720 | 79340 | 26180 | 140 |
| MA0706 | 14080 | 14100 | 14080 | 14080 | 14090 | 27 | 1140 | 160 | 11120 | 7000 | 1100 |
| MD0701 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 820 | 240 | 0 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 20 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13753 | 13760 | 13716 | 13717 | 13737 | -3 | 7800 | -2060 | 576420 | 108240 | 800 |
| 今日总成交7800吨,减2080吨,累计总订货109060吨,增800吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |