| 商品 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0701 | 13405 | 13405 | 13380 | 13390 | 13395 | -10 | 600 | -620 | 152980 | 4660 | -380 |
| MA0702 | 13451 | 13451 | 13451 | 13451 | 13451 | 0 | 60 | -240 | 73420 | 7660 | -60 |
| MA0703 | 13605 | 13615 | 13605 | 13615 | 13611 | -48 | 1160 | 580 | 150700 | 33740 | -380 |
| MA0704 | 13800 | 13800 | 13760 | 13783 | 13786 | -59 | 1440 | -940 | 112120 | 28240 | 60 |
| MA0705 | 13910 | 13950 | 13910 | 13950 | 13934 | -36 | 1280 | -900 | 80620 | 26280 | 100 |
| MA0706 | 14010 | 14090 | 14010 | 14080 | 14050 | -40 | 880 | -260 | 12000 | 7460 | 460 |
| MD0701 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | -30 | 20 | 20 | 840 | 240 | 0 |
| MD0702 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 260 | 0 |
| MD0703 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 |
| MA合计 | 13697 | 13719 | 13686 | 13712 | 13705 | -32 | 5420 | -2380 | 581840 | 108040 | -200 |
| 今日总成交5440吨,减2360吨,累计总订货108860吨,减200吨。 | |||||||||||
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |