| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF701 | 13430 | 13480 | 13430 | 13435 | 13440 | -30 | 86 | 24 | 202790 | 8620 | 16 |
| CF703 | 13615 | 13675 | 13610 | 13640 | 13625 | -75 | 178 | -312 | 45300 | 5600 | -92 |
| CF704 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | -90 | 8 | -54 | 25414 | 5044 | -8 |
| CF705 | 13960 | 13960 | 13880 | 13910 | 13905 | -75 | 5070 | -7046 | 681386 | 46406 | -606 |
| CF707 | 14080 | 14130 | 14080 | 14105 | 14100 | -75 | 448 | -200 | 20588 | 6418 | 260 |
| CF709 | 14540 | 14600 | 14540 | 14600 | 14575 | -80 | 8 | -50 | 3744 | 688 | -2 |
| CF711 | 14785 | 14790 | 14785 | 14790 | 14785 | -55 | 8 | -10 | 2076 | 438 | -4 |
| 合计 | 14023 | 14055 | 14011 | 14033 | 14026 | -69 | 5806 | -7648 | 981298 | 73214 | -436 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |