| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA702 | 8700 | 8700 | 8430 | 8430 | 8474 | -172 | 32 | 12 | 5372 | 736 | -14 |
| TA703 | 8570 | 8600 | 8480 | 8482 | 8522 | -82 | 98 | -112 | 11096 | 1004 | 22 |
| TA704 | 8590 | 8600 | 8530 | 8530 | 8582 | -106 | 174 | 152 | 1786 | 216 | 102 |
| TA705 | 8700 | 8740 | 8616 | 8626 | 8682 | -40 | 18982 | 3192 | 566940 | 12838 | 574 |
| TA706 | 8738 | 8754 | 8662 | 8662 | 8728 | -10 | 104 | -326 | 3160 | 1876 | 72 |
| TA707 | 8760 | 8800 | 8706 | 8706 | 8758 | -24 | 18 | -10 | 872 | 510 | -10 |
| 合计 | 8676 | 8699 | 8571 | 8573 | 8624 | -72 | 19408 | 2908 | 589226 | 17180 | 746 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |