| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 | ||
| 2007年3月 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 | ||||
| 东南 | 2007-03 | -350 | 51.42 | 53.17 | 47 | 1257 | 1257 | 80292 |
| 北三角洲 | 2007-03 | -375 | 51.17 | 54.17 | 22 | 2020 | 2020 | 80653 |
| 南三角洲 | 2007-03 | -375 | 51.17 | 54.42 | 22 | 0 | 0 | 83964 |
| 东得克萨斯 | 2007-03 | -592 | 49.00 | 52.25 | 0 | 105 | -540 | 73341 |
| 西得克萨斯 | 2007-03 | -592 | 49.00 | 53.25 | 0 | 767 | -10489 | 324634 |
| 西南 | 2007-03 | -600 | 48.92 | 56.17 | 22 | 0 | 0 | 8585 |
| 圣约金流域 | 2007-03 | -450 | 50.42 | 61.67 | 22 | 0 | 0 | 4132 |
| 总计 | 2007-03 | -476 | 50.16 | 55.01 | 19 | 4149 | -7752 | 655601 |
| 昨天 | 2007-03 | -474 | 49.96 | 54.82 | 54 | 11901 | -606 | 651452 |
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |