| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2007年3月 | 55.00 | 55.09 | 54.30 | 54.70 | 54.92 | 22 | 20420 | 12545 | 105778 | 1256 |
| 2007年5月 | 55.60 | 55.80 | 55.10 | 55.56 | 55.79 | 23 | 6267 | 2081 | 28238 | 1504 |
| 2007年7月 | 56.60 | 56.85 | 56.20 | 56.69 | 56.85 | 16 | 2551 | 1432 | 14479 | 193 |
| 2007年10月 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.55 | 58.85 | 30 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 2007年12月 | 59.80 | 59.95 | 59.50 | 59.59 | 59.88 | 29 | 4687 | 2933 | 23697 | 1689 |
| 2008年3月 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.40 | 61.70 | 30 | 0 | -50 | 1742 | 0 |
| 2008年5月 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 61.90 | 62.20 | 30 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 2008年7月 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.50 | 62.75 | 25 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 2008年10月 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 62.75 | 63.00 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2008年12月 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 63.00 | 63.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 59.86 | 59.93 | 59.67 | 59.66 | 59.90 | 24 | 33925 | 18941 | 174677 | 4642 |
在经历前一交易日的上涨后,昨日纽约棉花在贸易套保买盘作用下高开高走,放量增仓,继续收高。当日总成交33925手,较前一交易日增加18941手,持仓总量增加4642手,各期合约综合均价59.90美分/磅,涨24点,近期3月合约收于54.92美分/磅,涨22点。
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |