200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 222 针织布 229 特殊用途布 332/432/632 袜子(及婴儿袜) 母类别T
332/432/632 袜子(及婴儿袜) 子类别B 338/339 棉制针织衬衫 340/640 男式梭织衬衫
345/645/646 套衫 347/348 棉制裤子 349/649 胸衣
352/652 棉及化纤制内衣 359S/659S 泳衣 363 起绒毛巾
666 纺织制百叶窗及窗幔 443 毛制西装套装 447 毛制裤子
619 化纤织物 620 其他合纤织物 622 玻璃纤维织物
638/639 化纤制针织衬衫 647/648 化纤制裤子 847 植物纤维制裤子
配额代码 单位 本站报价
(2007-4-29) 访客报价Ⅰ
(报价日期随后) 访客报价Ⅱ
(报价日期随后) 访客报价Ⅲ
(报价日期随后) 单位
($美元)
200/301 公斤 $0.10 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
222 公斤 $0.30 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
229 公斤 $0.05 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
332/432/632 双打 $0.30 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
332/432/632B 双打 $0.40 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
338/339 打 $7.90 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
340/640 打 $2.60 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
345/645/646 打 $1.60 0(4月29) 2.0(4月30) 2.0(4月30) 『报价』
347/348 打 $19.80 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
349/649 打 $0.50 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
352/652 打 $1.10 3.5(4月30) 4(4月30) 4(4月30) 『报价』
359S/659S 打 $3.80 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
363 打 $0.75 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
443 打 $40.00 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
447 打 $19.00 19.5(4月30) 19.5(4月30) 19.5(4月30) 『报价』
619 平方米 $0.01 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
620 平方米 $0.01 0(4月29) 0(4月29) 0(4月29) 『报价』
